买专用车就上程力专用汽车股份有限公司销售三十九分公司!
吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/14 |
额定质量:(kg) | 8570,8505 | 前悬/后悬(mm): | 1400/1950,1430/1950,1430/1920 |
整备质量:(kg) | 9300(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1,该车装有真空泵,用于吸污作业;2,罐体总容量:11.1立方米,有效容积为10.6立方米: 罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):4700×1850;3,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950,8050/1430/4700/1920;4,左右防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;5,随底盘选装驾驶室;6, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.选装水箱和吸污泵用于吸污作业.该车在吸污作业时,可带举升功能.随底盘选装底盘布局.随底盘选装排气管安装位置.选装排气管安装位置. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 191/259 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:199-7220-0090 /
传 真:199-7220-0090
网 址:www.clbdh.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园