买专用车就上程力专用汽车股份有限公司销售三十九分公司!
高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8080,7650,6870×2050,2000×3100,3050 |
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5700 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1095/2160,1075/2180 | |
整备质量:(kg) | 5375(Kg) | 高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 轴荷: | 2070/3630 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1370,1415 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×200,离地高度:380mm;整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm)8080/1075,1095/3360/2180,2160/1135/330;7650/1075,1095/3360/2015,1995/870/330;6870/1075,1095/3360/1945,1925/490/0;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,选装上装外观变化,选装直接供电式ETC。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85/115 9/129 90/122 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:199-7221-9060 /
传 真:199-7221-9060
网 址:www.clbdh.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园