买专用车就上程力专用汽车股份有限公司销售三十九分公司!
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8580,8680,8780,8880,9080,9180,8980,9080,9180,9280,9480,9580×2500,2550×3180,3280(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/15(°) |
额定质量:(kg) | 7355,6955,7420,7020(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2680,1400/2780(mm) |
整备质量:(kg) | 10450,10850(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1928,1827(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 后 轮 距(mm): | 1878,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为填充器,垃圾箱;整车长度/轴距/后悬对应关系分别为(mm):8580/4500/2680,8680/4500/2780,8780/4700/2680,8880/4700/2780,9080/5000/2680,9180/5000/2780; 当后伸为400mm时,整车长度/轴距/后悬对应关系分别为(mm):8980/4500/2680,9080/4500/2780,9180/4700/2680,9280/4700/2780,9480/5000/2680,9580/5000/2780;选装弧形车厢,选装后部工作装置;选装厢体样式,选装全密封盖,选装翻桶装置,选装翻斗装置,选装摆臂装置,选装全密封斗装置;侧防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接固定,后防护由车辆专用作业装置代替,后部专用装置离地高450mm;采用的发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:199-7220-0090 /
传 真:199-7220-0090
网 址:www.clbdh.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园