买专用车就上程力专用汽车股份有限公司销售三十九分公司!
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5300×1720,1770,1750,1800×2565(mm) |
底盘型号: | SC1035DCBG6 | 货厢尺寸(mm): | 3200,3215×1540,1570×1520(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2565(Kg) | 接近/离去角(° ) | 37/20(°) |
额定质量:(kg) | 655,555,505(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 590/1310(mm) |
整备质量:(kg) | 1780,1880,1930(Kg) | 高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1035DCBG6 | 轴荷: | 770/1795 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3400(mm) | 前 轮 距(mm): | 1470(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1320(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 6/7+6 |
轮胎规格: | 185R14LT | ||
整车说明: | 选装不同款式的前保险杠、前轮眉;选装功率相当的其它型号制冷机组;选装不同款式燃油箱;选装去掉货厢后部的胶堵;选装货厢带侧门;货厢不带侧门时整车宽度为1720(1750)mm,货厢带侧门时整车宽度为1770(1800)mm;车厢顶部封闭,不可开启;发动机净功率80kW;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为9.1L/100km。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:199-7221-9060 /
传 真:199-7221-9060
网 址:www.clbdh.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园